欢迎访问南通中南智能科技官网!

中文版    |  EN

南通中南智能科技

产品中心

数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等

浏览量:
1031

高速立式加工中心系列

        除具备立式加工中心的各项加工特点外,在配置、结构上针对产品加工行业的告诉高精需求进行了优化设计。
        所有铸件结构皆经过有限元分析,具有设计最佳化、结构轻量化等优点,确保整机良好的结构刚性。一体成型的米汉纳铸件底座与 Y 型立柱设计,提供支撑刚性,确保良好动态精度。立柱与底座接触面皆经过手工铲花程序,确保组装精度、结构强度及均衡负载。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1031
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数

  机床特点

  ·床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。

  ·X/Y/Z三轴采用高速静音螺杆、静音线轨使热变位少精度高。

  ·48米调整位移,可节省非加工时间50%。

  ·加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。·三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。

 

产品

 

  技术参数:

 

机床参数 单位 V640 V850 V855 V866 V966 V1160 V1166 V1270 V1370 V1580 V1690 V1890
工作台尺寸(长度×宽度) mm 700×420 1000×500 1200×550 1100×650 1200×650 1350×600 1300×650 1360×700 1360×700 1700×800 1800×900 2000×900
工作台最大载重 kg 350 350 500 600 700 800 800 1000 1000 1500 1600 1600
T型槽(槽数×槽宽×间距) mm 3×18×125 5×18×90 5×18×90 5×18×125 5×18×125 5×18×100 5×18×125 5×18×122 5×18×122 5×22×135 5×22×165 5×22×165
X轴行程 mm 600 800 850 900 1000 1100 1200 1200 1300 1500 1600 1800
Y轴行程 mm 450 500 570 700 700 600 700 700 700 800 900 900
Z轴行程 mm 480 580 570 700 700 600 700 670 670 700 845 845
主轴端面至工作台面距离 mm 120-600 80-660 150-720 120-820 120-820 120-720 120-820 140-810 140-810 130-830 150-995 150-995
主轴中心到立柱导轨面距离 mm 460 520 600 700 700 650 700 785 785 810 940 940
主轴规格   BT4 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴转速(标准配置) r.p.m 8000 8000 8000 8200 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000
主轴传动方式   皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动 皮带传动
主轴电机功率 kw 5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 15/18.5 15/18.5 15/18.5
电机扭力(X/Y/Z) NM 7/7/20 11/11/20 11/11/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 27/27/27 27/27/27 27/27/27 27/27/27 27/27/27
CNC系统   FANUC-0i MF(可选配) FANUC-0i MF(可选配)
X/Y/Z轴快移速度 mm 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 36/36/36 30/30/30 30/30/30 24/24/20 24/24/20 20/20/20 20/20/20 18/18/18
刀库容量 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
重复精度 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
空气压力 kg/cm2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
机器重量 kg 4200 4800 5800 7000 7500 7000 8000 9500 10000 12500 13000 14000
外形尺寸(长×宽×高) mm 2200×2100×2500 2400×2100×2500 2700×2300×2600 3100×2700×2700 3300×2700×2700 3500×27002650 3500×2700×2700 3600×3000×2700 3600×30002700 4300×3500×3500 4400×3500×3800 4500×3500×3800

技术参数如有变化恕不另行通知

关键词:
立式加工中心
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
中南智能科技

公司致力于数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等高尖端数控机床及生产线

地址:江苏南通市港闸区黄海路332号

电话:0513-85552666

 © 2019 南通中南智能科技有限公司  版权所有  苏ICP备19026713号  网站建设:中企动力  南通