产品中心
数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等
浏览量:
1048
中型龙门加工中心系列
成熟的制造能力与创新研发技术,凭藉着大马力、高刚性结构,结合高品质、自动化等周边配备与完整的系列规格尺寸,提供您高效能、高生产力的加工对策;广泛应用在航空、汽车、精密模具与零件加工工业,提供可靠性能的机械系统与多样选择性的软件界面,彻底实现高精度梦想。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1048
产品编号
所属分类
龙门加工中心系列
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
技术参数
机床参数 | 单位 | LM1613 | LM1614 | LM2214 | LM2216 | LM2716 | LM3216 | LM2218 | LM2718 | LM3218 | |||||||||||||||||||
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 1700×1100 | 1800×1400 | 2200×1100 | 2200×1200 | 2700×1200 | 3200×1200 | 2200×1500 | 2725×1500 | 3250×1500 | |||||||||||||||||||
工作台最大载重 | kg | 3500 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||||||||||||||||||
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 7×22×135 | 7×22×160 | 7×22×150 | 7×22×150 | 7×22×150 | 7×22×150 | 8×22×180 | 8×22×180 | 8×22×180 | |||||||||||||||||||
X轴行程 | mm | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | |||||||||||||||||||
Y轴行程 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||
Z轴行程 | mm | 730 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-930 | 200-950 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | |||||||||||||||||||
龙门宽度 | mm | 1350 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||
主轴规格 | BT50 | BT40/HSK63 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||||||||||||||||
传动方式A | r.p.m | 皮带传动:最高6000rpm(减速1.5:1选配) | 直联传动 | 皮带传动:最高60000rpm(减速1.5:1选配) | |||||||||||||||||||||||||
传动方式B |
ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) |
无 | ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) | ||||||||||||||||||||||||||
传动方式C | 无 | 无 | 齿轮箱传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4.4:1) | ||||||||||||||||||||||||||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||||||||||||||||
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 27/27/27 | 36/36/36 | 27/27/27 | 36/27/27 | 36/27/27 | 36/27/27 | 36/27/27 | 36/27/27 | 53/27/27 | |||||||||||||||||||
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | ||||||||||||||||||||||||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | |||||||||||||||||||
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |||||||||||||||||||
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
机器重量 | T | 13 | 19 | 18 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5100×3000×4200 | 5100×3000×4200 | 7400×3900×45 00 | 7400×4100×4500 | 8400×4100×4500 | 9400×4100×4500 | 7400×4500×4500 | 8400×4500×4500 | 9400×4500×4500 |
技术参数如有变化恕不另行通知
关键词:
中型龙门加工中心
扫二维码用手机看
上一个
龙门加工中心LM3023
下一个
大型龙门加工中心系列

公司致力于数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等高尖端数控机床及生产线
© 2019 南通中南智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19026713号 网站建设:中企动力 南通