产品中心
数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等
浏览量:
1041
大型龙门加工中心系列
成熟的制造能力与创新研发技术,凭藉着大马力、高刚性结构,结合高品质、自动化等周边配备与完整的系列规格尺寸,提供您高效能、高生产力的加工对策;广泛应用在航空、汽车、精密模具与零件加工工业,提供可靠性能的机械系统与多样选择性的软件界面,彻底实现高精度梦想。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1041
产品编号
所属分类
龙门加工中心系列
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
技术参数
机床参数 | 单位 | LM3023 | LM4023 | LM5023 | LM3025 | LM4025 | LM5025 | LM4028 | LM6028 | LM8028 |
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
工作台最大载重 | kg | 12000 | 16000 | 18000 | 12000 | 16000 | 18000 | 16000 | 20000 | 22000 |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
X轴行程 | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 3200 | 4200 | 5200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y轴行程 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 |
龙门宽度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
主轴规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
传动方式A | r.p.m | 皮带传动:最高60000rpm(减速1.5:1选配) | ||||||||
传动方式B | ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) | |||||||||
传动方式C | 齿轮箱传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4.4:1) | |||||||||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 53/36/36 | 53/36/36 | 63/36/36 | 53/36/36 | 53/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 |
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | |||||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量 | T | 39 | 43 | 47 | 40 | 44 | 48 | 56 | 66 | 76 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9500×5200×5000 | 11500×5200×5000 | 13500×5200×5000 | 9500×5400×5000 | 11500×5400×5000 | 13500×5400×5000 | 11500×5700×5200 | 15500×5700×5200 | 19500×5700×5200 |
机床参数 | 单位 | LM4030 | LM6030 | LM8030 | LM4032 | LM6032 | LM8032 | LM4035 | LM6035 | LM8035 |
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
工作台最大载重 | kg | 16000 | 20000 | 22000 | 16000 | 20000 | 22000 | 16000 | 20000 | 22000 |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
X轴行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y轴行程 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 |
龙门宽度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
传动方式A | r.p.m | 皮带传动:最高60000rpm(减速1.5:1选配) | ||||||||
传动方式B | ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) | |||||||||
传动方式C | 齿轮箱传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4.4:1) | |||||||||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 |
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | |||||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量 | T | 58 | 68 | 78 | 60 | 70 | 80 | 62 | 72 | 82 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11500×5900×5200 | 15500×5900×5200 | 19500×5900×520 | 11500×6100×5200 | 15500×6100×5200 | 19500×6100×5200 | 11500×6300×5200 | 15500×6300×5200 | 19500×6300×5200 |
技术参数如有变化恕不另行通知
关键词:
龙门加工中心
扫二维码用手机看
上一个
中型龙门加工中心系列
下一个
无

公司致力于数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等高尖端数控机床及生产线
© 2019 南通中南智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19026713号 网站建设:中企动力 南通