产品中心
数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等
浏览量:
1030
钻孔攻牙机系列
轨道采用高精密滚珠型线性滑轨设计,可提供较佳的控制性与移动效率,三轴快速进给速率高达48m/min。
高效率前置式刀库,可选装16/21T,满足不同需求,换刀快速且具备极高之可靠度。
紧实的外型尺寸设计,缩小了占地面积并因此提高厂房的空间利用率。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1030
产品编号
所属分类
钻孔攻牙机系列
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
技术参数
机床参数 | 单位 | TV500 | TV600 | TV800 |
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 650×400 | 700×400 | 1000×500 |
工作台最大载重 | kg | 250 | 250 | 350 |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 3×14×125 | 3×14×125 | 5×18×90 |
X轴行程 | mm | 500 | 600 | 800 |
Y轴行程 | mm | 400 | 400 | 550 |
Z轴行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-450 | 150-450 | 200-500 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 410 | 410 | 550 |
主轴规格 | BT30 | BT30 | BT30 | |
主轴转速(标准配置) | r.p.m | 20000 | 20000 | 20000 |
主轴传动方式 | 直联传动 | 直联传动 | 直联传动 | |
主轴电机功率 | kw | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 7/7/20 | 7/7/20 | 11/11/20 |
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | |||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
刀库容量 | 把 | 16T/21T | 16T/21T | 16T/21T |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重复精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
机器重量 | kg | 3200 | 3500 | 4200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×2000×2450 | 1900×2200×2450 | 1900×2300×2450 |
关键词:
钻孔攻牙机
扫二维码用手机看
上一个
T20钻工中心
下一个
无

公司致力于数控立式加工中心、高精密龙门加工中心、卧式加工中心、数控立卧铣床、数控斜车、车铣复合中心等高尖端数控机床及生产线
© 2019 南通中南智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19026713号 网站建设:中企动力 南通